Este blog va dedicado al ejército español, en el cual vamos a presentar todos los vehículos de tierra, aire y mar del que dispone, también de las misiones internacionales en las que se encuentran nuestros soldados, centros de reclutamiento y enlaces a vídeos y documentales del ejército español.
ARMAMENTO
armamento ligero:
Heckler & Koch G36
FUSA HK
| Peso | (sin cargador)
3,63 kg (G36)
3,33 kg (G36V)
3,3 kg (G36K)
3 kg (G36KV)
2,82 kg (G36C) |
| Longitud | (culata plegada / extendida)
758 mm / 999 mm (G36 y G36V)
615 mm / 860 mm (G36K y G36KV)
500 mm / 720 mm (G36C) |
| Longitud del cañón | 480 mm (G36 y G36V)
318 mm (G36K y G36KV)
228 mm (G36C) |
| Anchura | 64 mm |
| Altura | 320 mm (G36, G36K, MG36)
285 mm (G36V, G36KV, MG36E)
278 mm (G36C) |
|
| Munición | 5,56 x 45 OTAN |
| Calibre | 5,56 mm |
| Sistema de disparo | operada por gas, cerrojo rotativo |
| Cadencia de tiro | 750 balas/min, cíclico |
| Alcance efectivo | ajuste de miras de 200 a 800 m |
| Cargador | extraíble de 30 cartuchos semi transparente o tambor C-mag de 100 cartuchos |
| Miras | Mira reflex con aumento 1x, mira telescópica con aumento 3x (la versión de exportación tiene 1,5x) y mira muesca fija trasera |
Fusil Precisión Barret
| FABRICACIÓN | Estados Unidos |
| CALIBRE | 12,7 milímetros |
| PESO TOTAL | 10 kg. |
| LONGITUD TOTAL | 1.145 mm. |
| FUNCIONAMIENTO | Cierre manual |
| ALIMENTACION | 5 cartuchos |
| ALCANCE EFICAZ | 1.830 m. |
| FABRICACIÓN | España |
| CALIBRE | 40 mm. |
| SISTEMA | Largo retroceso |
| ALIMENTACIÓN | Munición eslabonada |
| CADENCIA | 215 disparos por minuto |
| MODALIDAD DE TIRO | Automático |
| PESO DEL CONJUNTO | 65,5 kg. |
| PESO DEL ARMA | 34 kg. |
| PESO DEL TRÍPODE | 21,5 kg. |
| PESO DEL AFUSTE SUPERIOR | 9,6 kg. |
| LONGITUD | 996 mm. |
| ANCHURA | 350 mm. |
| ALTURA | 250 mm. |
| ALCANCE MÁXIMO | 2.200 m. |
| ALCANCE EFICAZ | 1.500 m. |
LG 100 ALCOTAN
| FABRICADO | INSTALAZA (ESPAÑA) |
| CALIBRE | 100 mm. |
| ALIMENTACION | 15 Cartuchos |
| PESO TOTAL | 14 Kgramos |
| DIRECCION TIRO | DIA/NOCHE |
| ALCANCE EFECTIVO | 600 m. |
| MUNICION | DESECHABLE 100 mm. |
| OBSERVACIONES | Es un arma ligera, disparable desde el hombro, con un alcance de 600 m, y capaz de batir blancos, desde carros de combate con los blindajes más modernos incluyendo ERA, hasta búnkeres, edificios y fortificaciones de fortuna |
LG C-90
| FABRICADO | INSTALAZA (ESPAÑA) |
| CALIBRE | 90 mm. |
| PESO TOTAL | 6 Kg. |
| DIRECCION TIRO | DIA/NOCHE |
| ALCANCE EFECTIVO | 700 m. |
| OBSERVACIONES | Los diferentes modelos se diferencian por su cabeza de combate: el C90‑CR (M3) y el C90‑CR‑RB (M3) están dotados con cabezas de carga hueca, con penetraciones en acero de 400 mm y 480 mm respectivamente. El alcance eficaz es de 300 m. |
MILÁN (C/C) 2K/2T
| FABRICACIÓN | Alemania/Francia |
| ALCANCE | 2.000 m. |
| CABEZA | 3,5 kg. |
| SISTEMA DE GUIADO | Filodirigido |
| PESO CARGA EXPLOSIVA | 1,8 kilogramos en tandem |
Misil Spike
| FABRICADO | GDELS Y TECNOBIT |
| LONGITUD | 114 cm. |
| PESO TOTAL | 27 Kg. |
| DIRECCION TIRO | DIA/NOCHE |
| ALCANCE EFECTIVO | 220m a 4000m |
| OBSERVACIONES | Dos cabezas de guerra en tándem, activadas de forma secuencial, puede penetrar sistemas de Blindaje Reactivo (ERA) y lograr capacidades de destrucción excepcionalmente altas |
Pistola HK
| FABRICACIÓN | HECKLER & KOCH (ALEMANIA) |
| CALIBRE | 9 mm x 19 Parabellum |
| PESO TOTAL | 770 gramos |
| LONGITUD TOTAL | 195 mm. |
| FUNCIONAMIENTO | Semiautomatica/doble acción |
| OBSERVACIONES | Armazón de polímero reforzado con fibras y permite el uso ambidextro |
TOW (C/C) LWL
| FABRICACIÓN | Estados Unidos |
| ALCANCE | > 4 km |
| PESO | 73,3 kg. |
| SISTEMA DE GUIADO | Filodirigido |
armamento pesado y vehículo combate:
ATP 155/39 M-109 A5E
| FABRICACIÓN | Estados Unidos |
| CALIBRE | 155 mm. |
| PESO TOTAL | 24,5 toneladas |
| LONGITUD DE TUBO | 4,96 m. |
| VELOCIDAD MÁXIMA | 56 km/h |
| AUTONOMÍA | 345 km. |
| ALCANCE | 30 km. |
| SIRVIENTES | 6 |
| CADENCIA DE TIRO | 4 dpm |
BMR (Vehículo blindado porta personal 6x6)
| FABRICACIÓN | Santa Bárbara (España) |
| TRIPULACIÓN | 2 hombres |
| CAPACIDAD | 7 hombre |
| PESO | 15,4 toneladas |
| LONGITUD | 6,15 m. |
| ANCHO | 2,5 m. |
| ALTURA | 2 m. |
| VELOCIDAD MÁXIMA | 96 km/h |
| AUTONOMÍA | 800 km. |
| ARMAMENTO | Ametralladora de 12,70 mm. |
Centauro
| FABRICACIÓN | Italia |
| TRIPULACIÓN | 4 Personas |
| PESO | 24 Toneladas |
| LONGITUD | 7,85 metros |
| ANCHURA | 2,73 metros |
| ALTURA | 2,43 metros |
| VELOCIDAD MÁXIMA | 105 Km/h |
| AUTONOMÍA | 800 Km |
| ARMAMENTO | Cañón de 105 mm. Am.de 7,62 mm. |
| MUNICIÓN | 40 disparos |
LEOPARDO 2E
| ORIGEN | KRAUSS MAFFEI WEGANN (ALEMANIA) |
| FABRICACIÓN | ESPAÑA |
| TRIPULACIÓN | 4 Hombres |
| PESO EN ORDEN DE COMBATE | 62 Toneladas |
| LONGITUD | 9,67 m |
| ANCHURA | 3,75 m |
| VELOCIDAD MÁXIMA | 70 Km/h |
| AUTONOMÍA | 340 Km |
| ARMAMENTO | Cañón de 120 mm y 2 ametralladoras de 7,62 mm |
| MUNICIÓN | 42 Disparos |
M-60 A 3 TTS
| ORIGEN | Estados Unidos |
| FABRICACIÓN | Estados Unidos |
| TRIPULACIÓN | 4 Hombres |
| PESO | 51,4 Toneladas |
| VELOCIDAD MÁXIMA | 48 Km/h |
| AUTONOMÍA | 450 Km |
| ARMAMENTO | Cañón 105 mm. Amet. 12,70 mm. Amet. 7,62 mm. |
Mortero Embarcado


| FABRICADO | ELBIT-SOLTAM (ISRAEL), UROVESA y GMV |
| ARMAMENTO | MORTERO AUTONOMO |
| CALIBRE | 81 mm. |
| ALCANCE MAXIMO | 40 Km |
| PESO MAXIMO | 8.400 Kg |
| DOTACIÓN | 4 |
| CADENCIA MÁXIMA | 12 DISPAROS/MINUTO |
| OBSERVACIONES | Dispone de navegador y GPS para facilitar su propia localización y entrada en posición, que se realiza en menos de un minuto |
OBÚS 105/37 LIGHT GUN L 118
| FABRICACIÓN | Royal Ordnance Guns (Reino Unido). |
| CALIBRE | 105 mm |
| LONGITUD TOTAL | 6.620 mm |
| SECTOR VERTICAL | 90º |
| PESO TOTAL | 1,86 t |
| ORIENTACIÓN | 360º |
| CADENCIA DE TIRO | 6 dpm |
| SIRVIENTES | 6 |
| ALCANCE | 20 Km |
| MISIÓN | Destruir/detener la fuerzas enemigas; Ejecutar y apoyar acciones de ruptura del frente. Helitransportable/lanzable en paracaídas. |
| ARMAMENTO | Cañón 105 mm. y alcance eficaz de 16.000 metros |
OBÚS 155/52 APU 58T-1
| FABRICACIÓN | España |
| CALIBRE | 155 mm. |
| LONGITUD DEL TUBO | 8.120 mm. |
| FRENO DE BOCA | 3 etapas |
| PESO TOTAL | 12,9 Toneladas |
| ANCHO | 2,80 m. |
| ALTURA POSICIÓN DE MARCHA | 2,30m. |
| VELOCIDAD MÁXIMA | 18 km/h. |
| PENDIENTE MÁXIMA | 30% |
| SIRVIENTES | 7 |
| CADENCIA DE TIRO | 8 dpm |
| ALCANCE | 40 kilómetros |
Pizarro

| ORIGEN | España |
| FABRICACIÓN | Española |
| TRIPULACIÓN | 3 hombres |
| PESO | 26,3 toneladas |
| TRANSPORTE | 7 hombres |
| LONGITUD | 6,83 metros |
| ANCHO | 3,150 metros |
| ALTURA | 2,6 m. |
| VELOCIDAD MÁXIMA | 70 kilómetros por hora |
| AUTONOMÍA | 500 kilómetros |
| ARMAMENTO | Cañón 30 milímetros. Ametralladora 7,62 milímetros. |
| MUNICIÓN | 300 disparos |
RG-31 Mk5E
| TRIPULACIÓN | Hasta 9 ocupantes: un jefe de vehículo, un conductor, un operador, un operador de torre y seis fusileros |
| DIMENSIONES | Longitud 6,8 metros, anchura 2,4 metros y altura 2,7 metros (sin incluir torre) |
| PESO MÁXIMO EN COMBATE | 17 Toneladas |
| VELOCIDAD MÁXIMA | 98 Km/h |
| GRUPO MOTOPROPULSOR | Motor diesel de 6 cilindros e inyección directa con potencia de 275 caballos |
| TRANSMISIÓN | Automática de cinco velocidades |
| PENDIENTE MÁXIMA SUPERABLE | Longitudinal 60 por ciento y lateral 25 por ciento |
| ARMAMENTO | Ametralladora 12,70 mm o 7,62 mm MG-3 y lanzagranadas LAG-40 |
SIAC
| FABRICADO | GDSBS ESPAÑA |
| ARMAMENTO | CAÑÓN 155/52 |
| RECAMARA | 23 LITROS |
| ALCANCE MAXIMO | 40 Km |
| PESO MAXIMO | 14.180 Kg. |
| DOTACIÓN | 6 |
| CADENCIA MÁXIMA | 10 DISPAROS/MINUTO |
| OBSERVACIONES | El sistema integrado consta también de un Vehículo Específico Tractor (VET) modelo IVECO-PEGASO 250.40W que le proporciona movilidad todoterreno, doble cabina y caja de carga con capacidad para transportar a la dotación de la pieza, así como 16 disparos completos (proyectiles y cargas). |
VEC (Vehículo de Exploración de Caballería)
| FABRICACIÓN | Santa Bárbara (España) |
| VELOCIDAD MÁXIMA POR CARRETERA | 99 kilómetros por hora |
| AUTONOMÍA | 800 kilómetros |
Vehículo Ligero Multipropósito.(MLV)
| ORIGEN | Italia |
| FABRICACIÓN | Italiana |
| TRIPULACIÓN | 5 Personas |
| PESO | 7,1 toneladas |
| TRANSPORTE | 5 Personas |
| LONGITUD | 4,8 metros |
| ANCHO | 2,2 metros |
| ALTURA | 2,05 metros |
| VELOCIDAD MÁXIMA | 130 Km/h |
| AUTONOMÍA | 500 Km,s |
| ARMAMENTO | Puede portar ametralladora de 7,62 ó de 12,70 mm. |
| MUNICIÓN | 2500 disparos de7,62 mm ó 1000 disparos de 12,70 mm. (Los datos de munición para cada tipo de armamento son orientativos y dependerá del plan de carga del vehículo). |
artillería antiaérea
ASPIDE (A/A)
| FABRICACIÓN | Italia |
| ALCANCE | 10 kilómetros |
| TECHO | 5 kilómetros |
| VELOCIDAD | 2 mach |
| SISTEMA DE GUIADO | Semiactivo |
| CABEZA | 35 kilogramos |
No hay comentarios:
Publicar un comentario